・フィーダ一体型の為、圧送が出来ないネジでも連続自動ネジ締めが可能。
・フィーダ一体型でコンパクトな構造のため、直交ロボット等にも搭載可能。
・フィーダ一体型でコンパクトな構造のため、直交ロボット等にも搭載可能。
| 締付ドライバー | 各社製ドライバーに対応可能 |
|---|---|
| ネジ供給 | ネジフィーダ(FD-K)一体型 |
| 電源電圧 | AC100V,200V、50/60HZ |
| 使用空気圧 | 0.4~0.5Mpa |
| 機器重量 | 約15kg |
※機器仕様によって上記仕様は異なります
・ネジ締め 1 秒台/本 を達成した供給機 一体型高速ネジ締め機。
| 締付ドライバー | 各社製ドライバーに対応可能 |
|---|---|
| ネジ供給 | ネジフィーダ(FD-K)一体型 |
| 電源電圧 | AC100V,200V、50/60HZ |
| 使用空気圧 | 0.4~0.5Mpa |
| 機器重量 | 約18kg |
※機器仕様によって上記仕様は異なります
・フィーダ一体型で横締めを可能にしたネジ締め機。
・圧送が出来ないネジでも連続自動横締めが可能。
・圧送が出来ないネジでも連続自動横締めが可能。
| 締付ドライバー | 各社製ドライバーに対応可能 |
|---|---|
| ネジ供給 | ネジフィーダ(FD-K)一体型 |
| 電源電圧 | AC100V,200V、50/60HZ |
| 使用空気圧 | 0.4~0.5Mpa |
| 機器重量 | 約26kg |
※機器仕様によって上記仕様は異なります
・フィーダ一体型横締め機BM-Ⅲをベースにネジ締め供給タイムを更にUPさせたモデル。
| 締付ドライバー | 各社製ドライバーに対応可能 |
|---|---|
| ネジ供給 | ネジフィーダ(FD-K)一体型 |
| 電源電圧 | AC100V,200V、50/60HZ |
| 使用空気圧 | 0.4~0.5Mpa |
| 機器重量 | 約30kg |
※機器仕様によって上記仕様は異なります







